ザ・スインステンレスシリーズ|台秤|白光機器株式会社
ツインコネクト
オールステンレス製デジタルスケール ツインコネクト
洗浄しやすい天板なしの新構造自重約32kg(TW-300-SUS/A・B)で移動・設置も容易です。本体仕様
形式 | TW-300- SUS/A | TW-300- SUS/B | TW-300- SUS/C | TW-300- SUS/D |
---|---|---|---|---|
積載寸法(mm) | 818×800 | 818×1,150 | 1,168×800 | 1,168×1,150 |
秤量 | 300kg | |||
目量 | 100g | |||
検定 | なし | |||
高さ(mm) | 108±2 | |||
ケーブル他 | 和算箱 SUS304製 計量部本体~和算箱間ケーブル 各1,8m 和算箱~指示計間ケーブル 3m SUS製保護管付 | |||
主要材質 | SUS304 表面処理 ステンレス No.3相当 | |||
指示計 | HD-1000C | |||
電源 | AC100V -15 +10% 50/60Hz | |||
使用温度範囲 | -10℃~40℃ | |||
保護等級 | IP67(ロードセルはIP68) |
指示計仕様
形式 | TW-600- SUS/A | TW-600- SUS/B | TW-600- SUS/C | TW-600- SUS/D |
---|---|---|---|---|
積載寸法(mm) | 818×800 | 818×1,150 | 1,168×800 | 1,168×1,150 |
秤量 | 600kg | |||
目量 | 200g | |||
検定 | 検定付 | |||
高さ(mm) | 108±2 | |||
ケーブル他 | 和算箱 SUS304製 計量部本体~和算箱間ケーブル 各1,8m 和算箱~指示計間ケーブル 3m SUS製保護管付 | |||
主要材質 | SUS304 表面処理 ステンレス No.3相当 | |||
指示計 | HD-1000C | |||
電源 | AC100V -15 +10% 50/60Hz | |||
使用温度範囲 | -10℃~40℃ | |||
保護等級 | IP67(ロードセルはIP68) |
指示計仕様
形式 | TW-1500- SUS/A | TW-1500- SUS/B | TW-1500- SUS/C | TW-1500- SUS/D |
---|---|---|---|---|
積載寸法(mm) | 844×800 | 832×1,150 | 1,194×800 | 1,182×1,150 |
秤量 | 1,500kg | |||
目量 | 500g | |||
検定 | 検定付 | |||
高さ(mm) | 108±2 | |||
ケーブル他 | 和算箱 SUS304製 計量部本体~和算箱間ケーブル 各1,8m 和算箱~指示計間ケーブル 3m SUS製保護管付 | |||
主要材質 | SUS304 表面処理 ステンレス No.3相当 | |||
指示計 | HD-1000C | |||
電源 | AC100V -15 +10% 50/60Hz | |||
使用温度範囲 | -10℃~40℃ | |||
保護等級 | IP67(ロードセルはIP68) |