圧力計の仕様|圧力計|白光機器株式会社
製品案内
種類 | サイズ | 等級 | 油取入口 (本体に対して) |
---|---|---|---|
縁無形(A形) | Φ60/Φ75/Φ100/Φ150 | 1.6級、1.0級 | 縦 |
丸縁形(B形) | Φ60/Φ75/Φ100/Φ150 | 1.6級、1.0級 | 縦 |
切縁形(C形) | Φ75/Φ100 | 1.6級、1.0級 | 縦 |
埋込形(BD形)中間フランジ | Φ60/Φ75/Φ100/Φ150 | 1.6級、1.0級 | 横 |
埋込形(bD形)前フランジ | Φ60/Φ75/Φ100 | 1.6級、1.0級 | 横 |
密閉型圧力形(屋外用) | Φ60/Φ75/Φ100/Φ150 | 1.6級、1.0級 | 縦、横 |
上限接点付圧力計(屋外用) | Φ100/Φ150 | 1.0級、06級 | 横 |
圧力測定範囲
15Mpa用圧力計・・・0~15Mpa(0~150kg/cm²用) 20Mpa用圧力計・・・0~20Mpa(0~200kg/cm²用) 25Mpa用圧力計・・・0~25Mpa(0~250kg/cm²用) 30Mpa用圧力計・・・0~30Mpa(0~300kg/cm²用) 35Mpa用圧力計・・・0~35Mpa(0~350kg/cm²用) ※その他5Mpa、10Mpa用もあります。圧力計サイズ | 油取入口のネジ呼び |
---|---|
Φ150 | PF3/8、PF1/2※ |
Φ100 | PF3/8、PF1/2※ |
Φ75 | PF1/4※、PF3/8 |
Φ60 | PF1/4 |